JU6H (Tier 3) - PTE (UFADK0, MG, N0, 58, NG, P8, 88)
| Schémas moteur actuels (DC) | Build Date Range | 
| DC - JU6H-UFADK0, ADMG, ADN0, ADNG, ADP8, AD88 | April 2015 - Actuel | 
| Schéma actuel de l'eau de refroidissement (AC) du chauffage de l'enveloppe | Intervalle des dates de construction | 
| AC- JU6H-UFAD | March 2012 - Actuel | 
| Current Tier 3 PLD Diagram | Intervalle des dates de construction | 
| Tier 3 PLD - JU6H-UFADK0 | Actuel | 
| Schémas électriques du moteur (DC) des années précédentes | Intervalle des dates de construction | 
| DC - JU6H-UFADK0, ADMG, ADN0, AD58, ADNG, ADP8, AD88 | December 2013 - March 2015 | 
| DC - JU6H-UFADK0, ADMG, ADN0, AD58, ADNG, ADP8, AD88 | Prior to December 2013 | 
| Schéma de l'eau de refroidissement (AC) du chauffage de l'enveloppe précédentes | Intervalle des dates de construction | 
| AC - JU6H-UFAD | Prior to February 2012 | 
 
 
 
    